労働者派遣の実績及びマージン率
派遣労働者数 | 3名 |
---|---|
派遣先事業所数 | 1社 |
労働者派遣の料金 | 51,347円(1日8時間当たりの平均) |
派遣労働者の賃金 | 28,760円(1日8時間当たりの平均) |
マージン率 | 43.99% |
実績取得日 | 2023年5月31日 |
マージン率に含まれる主な経費
|
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する明示
締結状況 | 締結済み |
---|---|
対象派遣労働者 | 全ての派遣労働者 |
有効期間の終期 | 2024年3月31日 |
派遣労働者数 | 3名 |
---|---|
派遣先事業所数 | 1社 |
労働者派遣の料金 | 51,347円(1日8時間当たりの平均) |
派遣労働者の賃金 | 28,760円(1日8時間当たりの平均) |
マージン率 | 43.99% |
実績取得日 | 2023年5月31日 |
マージン率に含まれる主な経費
|
締結状況 | 締結済み |
---|---|
対象派遣労働者 | 全ての派遣労働者 |
有効期間の終期 | 2024年3月31日 |